Cronograma 2012
| Mes de prestación | Fecha límite de presentación en FEMAPE |
| ENERO | 03/feb |
| FEBRERO | 05/mar |
| MARZO | 03/abr |
| ABRIL | 03/may |
| MAYO | 04/jun |
| JUNIO | 03/jul |
| JULIO | 03/ago |
| AGOSTO | 03/sep |
| SEPTIEMBRE | 03/oct |
| OCTUBRE | 05/nov |
| NOVIEMBRE | 03/dic |
| DICIEMBRE | 03/ene |
Cronograma 2011
| Mes de prestación | Fecha límite de presentación en FEMAPE |
| ENERO | 03/feb |
| FEBRERO | 03/mar |
| MARZO | 04/abr |
| ABRIL | 03/may |
| MAYO | 03/jun |
| JUNIO | 04/jul |
| JULIO | 03/ago |
| AGOSTO | 05/sep |
| SEPTIEMBRE | 03/oct |
| OCTUBRE | 03/nov |
| NOVIEMBRE | 05/dic |
| DICIEMBRE | 03/ene |
Cronograma 2010
| Mes de prestación | Fecha límite de presentación en FEMAPE |
| ENERO | 03/feb |
| FEBRERO | 03/mar |
| MARZO | 05/abr |
| ABRIL | 03/may |
| MAYO | 03/jun |
| JUNIO | 05/jul |
| JULIO | 03/ago |
| AGOSTO | 03/sep |
| SEPTIEMBRE | 04/oct |
| OCTUBRE | 03/nov |
| NOVIEMBRE | 03/dic |
| DICIEMBRE | 04/ene |